POMBO-TROCAZ

O pombo-trocaz Columba trocaz é uma espécie endémica da Ilha da Madeira. Estando atualmente restrito à ilha da Madeira, existem contudo evidências fósseis que sugerem uma distribuição mais alargada, que incluía a ilha do Porto Santo. Vive associado à Laurissilva, apesar de ser frequentemente visto em zonas de floresta exótica adjacentes a esta. Apresenta uma clara preferência por áreas com predominância do Til Ocotea foetens, árvore que é bastante procurada ao longo de todo o ano. Os estratos herbáceos e arbustivos são também usados de forma consistente, com especial relevo para os períodos em que existe menor disponibilidade de baga.
A população desta espécie foi recentemente avaliada, estando estimada como superior a 10000 indivíduos (consulte aqui o relatório para leigos do censo realizado em 2012) mantendo-se estável e com um estatuto de conservação favorável, apresentando flutuações expectáveis para este tipo de populações selvagens, estando garantida a sua estabilidade e adequado funcionamento.
A população desta espécie foi recentemente avaliada, estando estimada como superior a 10000 indivíduos (consulte aqui o relatório para leigos do censo realizado em 2012) mantendo-se estável e com um estatuto de conservação favorável, apresentando flutuações expectáveis para este tipo de populações selvagens, estando garantida a sua estabilidade e adequado funcionamento.
Em termos históricos a perda e degradação do seu habitat foi um factor determinante. Atualmente, fruto dos estragos que causa nos campos agrícolas, goza de uma grande impopularidade junto das populações rurais, o que leva ao seu envenenamento e abate ilegal. De forma a minimizar os estragos que esta espécie causa em áreas agrícolas, têm sido dados apoios aos agricultores, através do seu acompanhamento e da distribuição gratuita de três tipos de dispositivos (espanta-pássaros a gás, redes de exclusão e fitas holográficas) para minimização dos estragos causados nas culturas.
objetivos
O principal objetivo deste projeto passa por estabelecer uma linha de monitorização que permita seguir os efetivos populacionais da espécie e pela compatibilização entre a presença do pombo-trocaz e a prática agrícola nas zonas limítrofes do seu habitat, através da minimização dos estragos causados
descrição da espécie
Distribuição
Endémica da Ilha da Madeira. Ao nível da Macaronésia ocorrem ainda Columba bollii e Columba junoniae, endémicas das Ilhas Canárias, e Columba palumbus azorica, subespécie endémica dos Açores. Refira-se igualmente a existência, na Ilha da Madeira, de um outro endemismo Columba palumbus madeirensis, que se extinguiu após a chegada do homem.
Descrição e morfometria
O pombo-trocaz, espécie que derivou de Columba palumbus, apresenta-se muito mais escuro que este, com dorso e asas cinzento-azulado escuro. As barras brancas das asas foram perdidas, o que é típico de espécies de ilhas isoladas, que aparentemente perdem essas marcas quando o isolamento reprodutor perde a sua importância. Contudo, a marca branca no pescoço alargou-se, formando uma área completa de branco sobre o topo do pescoço.
A plumagem iridescente do pescoço apresenta tons acastanhados e esverdeados e é mais baça que em C. palumbus. O bico é vermelho, apresentando o olho amarelo pálido com um anel orbital também vermelho. Apresenta um comprimento médio de 38 a 40 cm, e uma amplitude de asa de 72 a 76 cm.
Não existe qualquer problema de identificação, uma vez que na Ilha da Madeira não ocorre qualquer outro pombo grande e escuro.
Existe ligeiro dimorfismo sexual, sendo os machos um pouco mais corpulentos que as fêmeas, mas diferenças significativas apenas são encontradas nas asas e tarsos. Os juvenis são facilmente separáveis, já que são mais baços e acastanhados que os adultos, não apresentando plumagem iridescente.
Uso do habitat e dieta
Vive associado à floresta Laurissilva, apesar de ser frequentemente visto em zonas de floresta exótica adjacentes a esta, existindo fortes evidências de que se deslocam entre vales de floresta Laurissilva ao longo do ano. Apresenta uma clara preferência por áreas com predominância do Til, árvore que é bastante procurada ao longo de todo o ano. Os estratos herbáceos e arbustivos são também usados de forma consistente, com especial relevo para os períodos em que existe menor disponibilidade de baga. Ainda assim, áreas de vegetação exótica, adjacentes à floresta Laurissilva, são também usadas extensivamente ao longo de todo o ano.
Ocorrem ao longo de todo o espectro altitudinal da Laurissilva, mas apresentam preferência por altitudes inferiores aos 850 metros.
Dois estudos envolvendo análises microhistológicas confirmaram que é uma espécie essencialmente frugívora, mas identificaram cerca de 40 espécies de plantas presentes na sua dieta. Foram ainda encontradas sementes mecanicamente viáveis de todas as árvores da Laurissilva, assim como folhas de árvores, arbustos e herbáceas.
Quando a alimentação ocorre em áreas agrícolas, os maiores estragos são infligidos nas culturas de couve. Isto não representa necessariamente uma preferência, já que esta é a cultura mais comum, e que os pombos também se alimentam de agrião, pequenas plantas de feijão e ervilha, entre outras.
Assim, o padrão de uso de recursos sugere que o pombo-trocaz, que vive numa área e habitats limitados, apresenta uma dieta flexível e explora cada fonte alimentar à medida que esta se torna disponível.
Reprodução
Não se sabe muito sobre o ciclo reprodutor desta ave. Ao pesquisar pela literatura ornitológica madeirense, conclui-se que é provável que a espécie nidifique ao longo de todo o ano.
O tamanho da postura é usualmente de 1 ovo, e embora ocasionalmente ocorram 2 ovos, nunca foi registado qualquer ninho com duas crias. Não é conhecida a capacidade de sustentar mais do que uma cria por ano.
Os ninhos são construídos com paus secos, em árvores da floresta, arbustos ou zonas rochosas abrigadas e, ocasionalmente, no chão da floresta. Nesta última situação a incubação leva de 19 a 20 dias, seguida por um período superior a 28 dias de alimentação e cuidados parentais, anteriores ao primeiro voo.
Conservação
Ocorre exclusivamente na Ilha da Madeira, constituindo, conjuntamente com o bis-bis Regulus madeirensis, os únicos endemismos da avifauna terrestre do arquipélago.
A população está estimada como superior a 10000 indivíduos, mantendo-se estável e com um estatuto de conservação favorável, apresentando flutuações expectáveis para este tipo de populações selvagens, estando garantida a sua estabilidade.
Ameaças
Em termos históricos a perda e degradação do seu habitat foi um factor determinante. Atualmente, fruto dos estragos que causa nos campos agrícolas, goza de uma grande impopularidade junto das populações rurais, o que leva ao seu envenenamento e abate ilegal.
Estatuto Legal
Listada no Anexo I da Diretiva Aves e no Anexo III da Convenção de Berna. 80 a 100% da sua área preferencial de ocorrência está classificada como ZPE e ZEC, integrando a Rede Natura 2000 e o Parque Natural da Madeira.
Medidas de Conservação
A ameaça de perda e degradação do habitat é um problema que já não se põe, uma vez que a floresta Laurissilva, Património Mundial Natural da Humanidade sob a égide da UNESCO, tem o estatuto de Reserva Integral ou Parcial. Por outro lado, e de forma a minimizar os estragos que esta espécie causa em áreas agrícolas, têm sido dados apoios aos agricultores, através do seu acompanhamento e da distribuição gratuita de três tipos de dispositivos (espanta-pássaros a gás, redes de exclusão e fitas holográficas) para minimização dos estragos causados nas culturas.
principais ações em curso
Minimização dos estragos causados nos campos agrícolas
O elevado estatuto de protecção conferido à Floresta Laurissilva faz com que os problemas de perda e degradação do habitat já não se coloquem para o pombo-trocaz. Assim sendo, a principal ameaça e fator limitante que a espécie enfrenta tem origem nos estragos que provoca nos campos agrícolas.
Como tal, o objetivo deste projeto passa pela compatibilização entre a presença do pombo-trocaz e a prática agrícola, nas zonas limítrofes do seu habitat através da minimização dos estragos causados.
Para tentar prevenir a depredação de colheitas, bem como o consequente abate ilegal de pombos, algumas experiências foram levadas a cabo ao longo dos últimos anos, no que concerne a métodos de afugentamento dos pombos de áreas sensíveis. Este esforço resultou na identificação dos métodos mais eficazes, tendo em conta vários aspetos, nomeadamente o binómio custo/benefício. Atualmente, são distribuídos gratuitamente aos agricultores três dispositivos distintos: afugentadores sonoros (espanta-pássaros a gás), redes de exclusão e fitas holográficas refletoras.
Apesar do sucesso destas medidas ser largamente condicionado pelo seu elevado custo, tem existido um incremento anual da sua procura e distribuição, continuando-se no entanto a assistir a uma enorme relutância quanto à sua utilização, por parte de muitos agricultores.
No decurso do ano de 2012, dado que diversas culturas agrícolas de muitas zonas da ilha da Madeira têm sido assoladas por estragos causados pelo pombo-trocaz, com consequências socioeconómicas nefastas para os agricultores e, consequentemente, para as economias familiares que lhes estão associadas, e uma vez que os meios utilizados para minimizar esses mesmos estragos não estão a corresponder com a eficácia necessária, foi autorizado, pelo Despacho Normativo nº2/2012, de 3 de maio, uma época especial de abate do pombo-trocaz, enquanto medida corretiva da espécie. Abaixo segue-se um quadro com os sítios e concelhos já visitados no decurso desta medida, bem como o número de indivíduos abatidos:
| Data | Sítio | Concelho | Indivíduos abatidos |
| 14-05-2025 | Pomar Novo | Câmara de Lobos |
2 |
| 14-05-2025 | Larano e Gambão | Machico | 4 |
| 14-05-2025 | Fajã da Murta | Santana | 5 |
| 15-05-2025 | Gambão e Achada | Machico | 4 |
| 15-05-2025 | Tranquada | Santana | 2 |
| 15-50-2012 | Pomar Novo | Câmara de Lobos | 1 |
| 21-05-2025 | Pomar Novo | Câmara de Lobos | 2 |
| 21-05-2025 | Gambão e Larano | Porto da Cruz | 6 |
| 21-05-2025 | Fajã da Murta | Santana | 0 |
| 22-05-2025 | Pico do Lombo Galego | Santana | 3 |
| 22-05-2025 | Gambão e Achada | Machico | 2 |
| 22-05-2025 | Pomar Novo | Câmara de Lobos | 1 |
| 29-05-2025 | Ribeiro de João Gonçalves e João Frino | Santa Cruz | 2 |
| 29-05-2025 | Longueira e Fajã da Murta | Santana | 3 |
| 29-05-2025 | Castanheiros | Calheta | 2 |
| 30-05-2025 | Castanheiros e Florenças | Calheta | 0 |
| 30-05-2025 | Fajã da Murta | Santana | 1 |
| 30-05-2025 | Caminho do Estreito e Ribeiro de João Gonçalves | Santa Cruz | 0 |
| 05-06-2025 | Ribeira Grande e Cruz da Guarda | Machico | 0 |
| 05-06-2025 | Caminho do Estreito e João Frino | Santa Cruz | 3 |
| 05-06-2025 | Longueira e Pico do Eixo | Santana | 0 |
| 06-06-2025 | Florenças e Salão | Calheta | 2 |
| 06-06-2025 | Achada do Loural e Fajã do Penedo | São Vicente | 1 |
| 06-06-2025 | Pico António Fernandes e Eixo | Santana | 0 |
| 12-06-2025 | Fajã Nunes e Pombais | Porto Moniz | 8 |
| 12-06-2025 | Ribeira Grande, Lanço e Ginjas | São Vicente | 13 |
| 13-06-2025 | Rochão e Lombo do Atouguia | Calheta | 1 |
| 13-06-2025 | Lombo de Baixo e Pico do Eixo | Santana | 0 |
| 19-06-2025 | Achada do Loural | São Vicente | 3 |
| 22-06-2025 | Boaventura | São Vicente | 10 |
| 26-06-2025 | Ribeirinha (Boaventura) | São Vicente | 0 |
| 27-06-2025 | Lugar /Lance /C.Velho(Seixal) | Porto Moniz | 4 |
| 28-06-2025 | (Prazeres) Maloeira | Calheta | 3 |
| 29-06-2025 | (Prazeres) Estacada | Calheta | 3 |
| 04-07-2025 | (Prazeres) Estacada | Calheta | 3 |
| 11-07-2025 | Amparo (Ponta Pargo) | Calheta | 0 |
| 11-07-2025 | Ribeiro e Fajã Alta (S. Jorge) | Santana | 3 |
| 11-07-2025 | Achada do Til | São Vicente | 0 |
| 12-07-2025 | Amparo (Ponta do Pargo) | Calheta | 2 |
| 12-07-2025 | Caminho dos Castanheiros | Calheta | 7 |
| 12-07-2025 | Achada do Loural | São Vicente | 20 |
| 12-07-2025 | Pico Queimado e Fajã dos Rolos | Machico | 1 |
| 12-07-2025 | Achada da Felpa | Santana | 0 |
| 13-07-2025 | Fajã da Murta | Santana | 2 |
| 13-07-2025 | Pinheiro - Achadas da Cruz | Porto Moniz | 10 |
| 13-07-2025 | Lombo do Urzal | São Vicente | 0 |
| 16-07-2025 | João Frino | Santa Cruz | 1 |
| 16-07-2025 | Pico do Lombo Galego | Santana | 0 |
| 16-07-2025 | 3ªe 4ª Lombada (Ponta Delgada) | São Vicente | 5 |
| 17-07-2025 | Portela | Machico | 3 |
| 17-07-2025 | Santana | 1 | |
| 17-07-2025 | 2ª e 3ª Lombada (Ponta Delgada) | São Vicente | 1 |
| 17-07-2025 | 1ª Lombada (Ponta Delgada) | São Vicente | 0 |
| 18-07-2025 | Tranquada (São Roque do Faial) | Santanta | 0 |
| 28-07-2025 | Cepas (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 31-07-2025 | Achada do Loural e Ribeira Grande | São Vicente | 8 |
| 31-07-2025 | Fajã do Penedo | São Vicente | 2 |
| 31-07-2025 | Gambão (Porto da Cruz) | Machico | 1 |
| 31-07-2025 | Banda do Sol (Ilha) | Santana | 0 |
| 31-07-2025 | Caminho do Lombo - Lamaceiros | Porto Moniz | 0 |
| 01-08-2025 | Curral Jangão | Ribeira Brava | 1 |
| 01-08-2025 | Cruz da Guarda (Porto da Cruz) | Machico | 2 |
| 01-08-2025 | Fajã Grande (Faial) | Santana | 0 |
| 01-08-2025 | Maloeira e Fajã da Ovelha | Calheta | 0 |
| 01-08-2025 | Cepos (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 01-08-2025 | Travessa (Boaventura) | São Vicente | 7 |
| 02-08-2025 | Fajã das Falcas | Machico | 5 |
| 02-08-2025 | Fazenda (Faial) | Santana | 7 |
| 02-08-2025 | Levada da Achada - Atouguia | Calheta | 1 |
| 02-08-2025 | Feiteira (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 03-08-2025 | Fajã das Éguas | São Vicente | 0 |
| 03-08-2025 | Ribeira Tem-te-não-caias | Machico | 2 |
| 03-08-2025 | Lombo Galego | Santana | 0 |
| 03-08-2025 | Lombo dos Moinhos | Santa Cruz | 1 |
| 06-08-2025 | Gambão | Machico | 2 |
| 06-08-2025 | Ponta Delgada | São Vicente | 3 |
| 06-08-2025 | Ribeira da Janela | Porto Moniz | 0 |
| 07-08-2025 | Banda do Sol (Ilha) | Santana | 0 |
| 07-08-2025 | Sítio da Costeira - Salão | Calheta | 1 |
| 07-08-2025 | Ribeira da Madalena (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 07-08-2025 | Águas Mansas | Santa Cruz | 0 |
| 08-08-2025 | Achada do Gramacho de Baixo | Santana | 2 |
| 08-08-2025 | Caramanchão | Machico | 1 |
| 08-08-2025 | Ponta Delgada | São Vicente | 1 |
| 08-08-2025 | Maloeira | Calheta | 0 |
| 08-08-2025 | João Frino | Santa Cruz | 0 |
| 08-08-2025 | Canhas | Ponta do Sol | 0 |
| 09-08-2025 | Portela | Machico | 1 |
| 09-08-2025 | Fazenda e Serrado (Boaventura) | São Vicente | 9 |
| 09-08-2025 | Amparo (Ponta do Pargo) | Calheta | 0 |
| 09-08-2025 | Barreiro e Feiteiras (Canhas) | Ponta do Sol | 1 |
| 11-08-2025 | Maloeira e Atouguia | Calheta | 1 |
| 13-08-2025 | Lombo das Faias | Machico | 0 |
| 13-08-2025 | Ribeira Seca | São Vicente | 1 |
| 13-08-2025 | Achadas da Cruz | Porto Moniz | 1 |
| 14-08-2025 | Fajã Nunes | Calheta | 8 |
| 14-08-2025 | Ponte Velha | Santana | 4 |
| 15-08-2025 | Fajã Nunes | Calheta | 0 |
| 16-08-2025 | Atouguia | Calheta | 0 |
| 16-08-2025 | Fajã Alta (São Jorge) | Santana | 3 |
| 17-08-2025 | Achada do Folhadal | Santana | 2 |
| 20-08-2025 | Achada do Folhadal | Santana | 0 |
| 20-08-2025 | Socorro (Moledos) | Ponta do Sol | 0 |
| 21-08-2025 | Achada do Marques | Santana | 0 |
| 21-08-2025 | Ginjas | São Vicente | 1 |
| 22-08-2025 | Pico do Eixo | Santana | 0 |
| 23-08-2025 | Ginjas | São Vicente | 6 |
| 24-08-2025 | Ginjas | São Vicente | 4 |
| 24-08-2025 | Florenças | Calheta | 3 |
| 25-08-2025 | Fajã do Penedo | São Vicente | 4 |
| 27-08-2025 | Fajã do Penedo | São Vicente | 2 |
| 28-08-2025 | Florenças (Arco da Calheta) | Calheta | 2 |
| 28-08-2025 | Referta | Machico | 2 |
| 29-08-2025 | Lombada dos Moinhos | Calheta | 0 |
| 29-08-2025 | Ribeira da Vaca (Ponta do Pargo) | Calheta | 0 |
| 29-08-2025 | Fajã das Falcas (Porto da Cruz) | Machico | 3 |
| 30-08-2025 | Sítio do Valgão (Santa) | Porto Moniz | 0 |
| 30-08-2025 | Maloeira (Fajã da Ovelha) | Calheta | 0 |
| 31-08-2025 | Florenças | Calheta | 2 |
| 01-09-2025 | Socorro (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 04-09-2025 | Castanheiros | Calheta | 2 |
| 05-09-2025 | Castanheiros | Calheta | 1 |
| 05-09-2025 | Fajã Nunes (Santa) | Porto Moniz | 1 |
| 06-09-2025 | Castanheiros | Calheta | 1 |
| 06-09-2025 | Florenças | Calheta | 2 |
| 07-09-2025 | Lombinho (Ponta do Pargo) | Calheta | 0 |
| 07-09-2025 | Cepas (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 10-09-2025 | Feiteiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 13-09-2025 | Cepas (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 14-09-2025 | Feiteiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 14-09-2025 | Fajã Alta/Ribeira de São Jorge | Santana | 4 |
| 14-09-2025 | Castanheiros | Calheta | 1 |
| 17-09-2025 | Ginjas | São Vicente | 2 |
| 18-09-2025 | Castanheiros | Calheta | 2 |
| 19-09-2025 | Fajã dos Vimieiros (Ilha) | Santana | 2 |
| 21-09-2025 | Ribeira de São Jorge | Santana | 1 |
| 21-09-2025 | Vargem/Achada do Loural (Rosário) | São Vicente | 4 |
| 21-09-2025 | Massapês (Porto da Cruz) | Machico | 1 |
| 21-09-2025 | Lombo do Urzal (Boaventura) | São Vicente |
4 |
| 28-09-2025 | Santana (Ribeira São Jorge) | Santana |
2 |
| 28-09-2025 | Porto da Cruz (Massapez) | Machico |
0 |
| 02-10-2025 | Porto da Cruz (Folhadal) | Machico |
2 |
| 02-10-2025 | Boaventura (Sitio da Serra de Água) | São Vicente |
3 |
| 02-10-2025 | Longueira / Moinhos | Santana |
0 |
| 03-10-2025 | Pico António Fernandes | Santana |
0 |
| 08-10-2025 | Santo da Serra (João Frino) | Santa Cruz |
0 |
| 08-10-2025 | Cova Minguenos e Feiteiras (Canhas) | Ponta do Sol |
0 |
| 09-10-2025 | Pico do Eixo | Santana |
1 |
| 09-10-2025 | Cova Minguenos | Ponta do Sol | 0 |
| 10-10-2025 | Ribeira São Jorge | Santana | 4 |
| 12-10-2025 | Fajã dos Pombos | Santana | 3 |
| 12-10-2025 | Achada da Loural | São Vicente | 0 |
| 15-10-2025 | Folhadal (Porto da Cruz) | Machico | 1 |
| 16-10-2025 | Cova Minguenos | Ponta do Sol | 0 |
| 17-10-2025 | Folhadal (Porto da Cruz) | Machico | 0 |
| 17-10-2025 | Ribeira de São Jorge | Santana | 4 |
| 24-10-2025 | Massapez | Machico | 0 |
| 26-10-2025 | Fajã do Penedo e Lamaceiros | São Vicente | 0 |
| 26-01-2025 | Lanço | São Vicente | 7 |
| 27-01-2025 | Lanço | São Vicente | 0 |
| 28-01-2025 | Lanço | São Vicente | 1 |
| 29-01-2025 | Lanço | São Vicente | 0 |
| 29-01-2025 | Lamaceiros (Boaventura) | São Vicente | 2 |
| 30-01-2025 | Lanço | São Vicente | 1 |
| 31-01-2025 | Lamaceiros (Boaventura) | São Vicente | 1 |
| 09-02-2025 | Lamaceiros (Boaventura) | São Vicente | 0 |
| 11-02-2025 | Lamaceiros (Boaventura) | São Vicente | 0 |
| 22-02-2025 | Lamaceiros (Boaventura) | São Vicente | 2 |
| 23-02-2025 | Lamaceiros (Boaventura) | São Vicente | 7 |
| 01-06-2025 | Estacada (Prazeres) | Calheta | 1 |
| 02-06-2025 | Estacada (Prazeres) | Calheta | 2 |
| 18-06-2025 | Lombadas (Ponta Delgada) | São Vicente | 6 |
| 18-06-2025 | Achada do Loural | São Vicente | 0 |
| 18-06-2025 | Lanço | São Vicente | 0 |
| 20-06-2025 | Lombadinha (Boaventura) | São Vicente | 8 |
| 20-06-2025 | Estacada (Prazeres) | Calheta | 1 |
| 21-06-2025 | Estacada (Prazeres) | Calheta | 1 |
| 25-06-2025 | Larano (Porto da Cruz) | Machico | 1 |
| 25-06-2025 | Fajã do Penedo e Falca (Boaventura) | São Vicente | 3 |
| 26-06-2025 | Gambão (Porto da Cruz) | Machico | 11 |
| 27-06-2025 | Lamaceiros e Falca (Boaventura) | São Vicente | 1 |
| 27-06-2025 | Fajã da Murta (Faial) | Santana | 0 |
| 01-07-2025 | Funduras | Machico | 0 |
| 02-07-2025 | Falca (Boaventura) | São Vicente | 1 |
| 03-07-2025 | Cruz da Guarda | Machico | 4 |
| 03-07-2025 | Quebrada (Boaventura) | São Vicente | 4 |
| 04-07-2025 | Quebrada (Boaventura) | São Vicente | 4 |
| 04-07-2025 | Fajã dos Rolos | Machico | 1 |
| 05-07-2025 | Lamaceiros (Boaventura) | São Vicente | 2 |
| 06-07-2025 | Lombo Garcês | São Vicente | 0 |
| 06-07-2025 | Fajã dos Rolos | Machico | 4 |
| 08-07-2025 | Falca (Boaventura) | São Vicente | 4 |
| 09-07-2025 | Falca (Boaventura) | São Vicente | 5 |
| 09-07-2025 | Rocha Branca e Cruz da Guarda | Machico | 1 |
| 10-07-2025 | Fajã da Murta | Santana | 0 |
| 12-07-2025 | Ribeirinha (Fajã do Penedo) | São Vicente | 2 |
| 17-07-2025 | Achada do Gramacho | Santana | 0 |
| 18-07-2025 | Lamaceiros (Boaventura) | São Vicente | 1 |
| 19-07-2025 | Fajã da Murta | Santana | 0 |
| 19-07-2025 |
Cepas e Canhas |
Ponta do Sol | 0 |
| 20-07-2025 | Cepas, Feiteiras e Canhas | Ponta do Sol | 0 |
| 21-07-2025 | Eiras e Canhas | Ponta do Sol | 1 |
| 22-07-2025 | Ribeirinha (Fajã do Penedo) | São Vicente | 0 |
| 22-07-2025 | Pico do Lombo Galego | Santana | 0 |
| 22-07-2025 | Junqueira (Porto da Cruz) | Machico | 1 |
| 23-07-2025 | Pico Sardinha (Ilha) | Santana | 5 |
| 23-07-2025 | Eiras e Canhas | Ponta do Sol | 0 |
| 23-07-2025 | Cepas e Cova Minguenos | Ponta do Sol | 0 |
| 24-07-2025 | Feiteiras e Ribeira da Madalena | Ponta do Sol | 0 |
| 24-07-2025 | Fajã dos Rolos | Machico | 1 |
| 25-07-2025 | Fajã do Penedo | São Vicente | 2 |
| 25-07-2025 | Folhadal (Porto da Cruz) | Machico | 2 |
| 25-07-2025 | Segunda Lombada (Ponta Delgada) | São Vicente | 2 |
| 26-07-2025 | Fajã dos Rolos | Machico | 0 |
| 26-07-2025 | Ponta da Vinha (Seixal) | Porto Moniz | 0 |
| 26-07-2025 | Cova Minguenos e Cepas | Ponta do Sol | 1 |
| 27-07-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 27-07-2025 | Feiteiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 29-07-2025 | Labaças (Seixal) | Porto Moniz | 1 |
| 30-07-2025 | Cepas e Cova Minguenos | Ponta do Sol | 0 |
| 01-08-2025 | Labaças (Seixal) | Porto Moniz | 2 |
| 02-08-2025 | Ponta da Vinha (Seixal) | Porto Moniz | 0 |
| 04-08-2025 | Lamaceiros (Boaventura) | São Vicente | 2 |
| 06-08-2025 | Terceira Lombada (Ponta Delgada) | São Vicente | 3 |
| 13-08-2025 | Limoeiro (Faial) | Santana | 2 |
| 14-08-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 14-08-2025 | Limoeiro (Faial) | Santana | 0 |
| 22-08-2025 | Lamaceiros (Boaventura) | São Vicente | 5 |
| 27-08-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 28-08-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 29-08-2025 | Chão da Ribeira (Seixal) | Porto Moniz | 1 |
| 31-08-2025 | Chão da Ribeira (Seixal) | Porto Moniz | 2 |
| 04-09-2025 | Ribeirinha (Boaventura) | São Vicente | 4 |
| 08-09-2025 | Serra D'Água | Ribeira Brava | 2 |
| 10-09-2025 | Limoeiro (Faial) | Santana | 2 |
| 11-09-2025 | Chão da Ribeira (Seixal) | Porto Moniz | 1 |
| 11-09-2025 | Chão da Ribeira (Seixal) | Porto Moniz | 1 |
| 24-09-2025 | Limoeiro e Fajã da Murta | Santana | 2 |
| 01-10-2025 | Fajã dos Pombos | Santana | 3 |
| 02-10-2025 | Fajã dos Pombos | Santana | 3 |
| 04-10-2025 | Ribeirinha (Boaventura) | São Vicente | 4 |
| 07-10-2025 | Fajã dos Pombos | Santana | 1 |
| 08-10-2025 | Lugar da Serra (Boaventura) | São Vicente | 4 |
| 15-10-2025 | Achada (Boaventura) | São Vicente | 5 |
| 16-10-2025 | Fajã da Murta | Santana | 0 |
| 17-10-2025 | Pico Redondo | Santana | 1 |
| 22-10-2025 | Ribeirinha e Lamaceiros | São Vicente | 4 |
| 23-10-2025 | Lombo Galego | Santana | 0 |
| 08-11-2024 | Ribeira do Passo | São Vicente | 5 |
| 12-11-2024 | Lamaceiros | São Vicente | 0 |
| 13-11-2024 | Falca | São Vicente | 0 |
| 15-11-2024 | Ribeira do Passo | São Vicente | 2 |
| 18-11-2024 | Cardo e Lamaceiros | São Vicente | 0 |
| 16-12-2024 | Lamaceiros (Boaventura) | São Vicente | 1 |
| 10-02-2025 | Serra de Água (Boaventura) | São Vicente | 1 |
| 10-02-2025 | João Ferino | Santa Cruz | 2 |
| 11-02-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 1 |
| 12-02-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 13-02-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 14-02-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 14-02-2025 | João Ferino | Santa Cruz | 1 |
| 17-02-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 18-02-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 19-02-2025 | Roma | Santa Cruz | 3 |
| 19-02-2025 | Feijocos | Santa Cruz | 0 |
| 19-02-2025 | Cova Minguenos e Eiras | Ponta do Sol | 0 |
| 19-02-2025 | Roçada (Boaventura) | São Vicente | 3 |
| 20-02-2025 | Ribeira de Machico e Portela | Machico | 0 |
| 20-02-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 21-02-2025 | Roma e Feijocos | Santa Cruz | 0 |
| 21-02-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 22-02-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 22-02-2025 | João Ferino | Santa Cruz | 0 |
| 24-02-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 1 |
| 24-02-2025 | Lombo do Martelo (Caramanchão) | Machico | 0 |
| 25-02-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 25-02-2025 | Feijocos e Roma | Santa Cruz | 0 |
| 26-02-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 26-02-2025 | Roma | Santa Cruz | 1 |
| 27-02-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 28-02-2025 | Eiras (Canhas) | Ponta do Sol | 0 |
| 01-03-2025 | Roçada (Boaventura) | São Vicente | 1 |
| 01-03-2025 | João Ferino | Santa Cruz | 1 |
| 03-03-2025 | Fajã do Cedro Gordo | Santana | 1 |
| 07-03-2025 | Lameirão - Ribeira de Machico | Machico | 1 |
